PROGRESS
実装状況と研究上の現在地
| 機能・検証 | 状態 | 確認できた内容 |
|---|---|---|
| 自然言語の調査計画化 | 実装済み | Gemmaが目標・調査観点・検索語へ分解 |
| Wikipedia候補収集 | 実装済み | MediaWiki API、キャッシュ、429再試行 |
| 学習グラフ生成 | 実装済み | 15〜25ノード、4レイヤー、JSON保存 |
| 適応型出題・回答分析 | 実装済み | 最大5ノードを一問で評価、5問上限 |
| グラフ伝播 | 実装済み | 重み・距離減衰・確かさを反映 |
| iPadクライアント | 実装済み | iPadOS 17以上・横向き専用 |
| 実回答データでの検証 | 次の検証 | 現在は合成データによる予備実験のみ |
| 理解度推定精度の改善 | 改善中 | 弱点F1は良好、MAEには課題 |
| スケジュール自動生成 | 今後 | 画面上の入口はあるが機能は未接続 |
IMPORTANT DISTINCTION
「実装済み」は「有効性を実証済み」ではない
ナレッジグラフ生成、適応型診断、iPadクライアントは動作する試作があります。一方、質問削減と理解度推定の有効性は、実回答データを用いた被験者評価がまだ必要です。